DX基礎研修
DXの基礎が体系的に学べるコース。
デジタル技術の基本から実務活用まで習得できます。
このような方におすすめ
- DXとは何か基礎から学びたい方
- デジタル技術の全体像を理解したい方
- 業務にデジタルツールを活用したい方
- AI・クラウドの基本を押さえたい方
- 社内のDX推進担当になった方
研修の特徴
DXの基礎知識を網羅した構成で、初心者でも段階的に理解を深められます。
15年以上のソフトウェア開発経験を持つ講師が、実例を交えてわかりやすく解説します。
時間や場所を選ばず、自分のペースで繰り返し学習できるオンライン研修です。
カリキュラム
全40本(各15分)
| No. | カテゴリ | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | イントロダクション | DXとは何か?:ビジネスが変わる理由とあなたの仕事への影響 |
| 2 | 基礎知識 | 「デジタル化」の基本:紙からデータへ、アナログ業務の見直し方 |
| 3 | マインドセット | 失敗から学ぶ:「とりあえずやってみる」挑戦する姿勢の重要性 |
| 4 | マインドセット | ITアレルギーをなくす方法:新しいツールへの抵抗感を減らすコツ |
| 5 | 事例研究 | 身近な成功事例:コンビニ、飲食店のデジタル活用事例 |
| 6 | 事例研究 | 中小企業のDX事例:小さな工夫で売上を伸ばした方法 |
| 7 | 環境分析 | 知っておきたいデジタル社会の常識:顧客の変化と新しい競争 |
| 8 | 企業戦略 | 自分の仕事がどう変わるか?:DXを会社の目標と結びつける |
| 9 | 組織改革 | 部門間の連携をスムーズに:情報共有のためのデジタルな準備 |
| 10 | 人材開発 | リスキリングの始め方:何を、どう学べばいいか? |
DXとは何か?:ビジネスが変わる理由とあなたの仕事への影響
「デジタル化」の基本:紙からデータへ、アナログ業務の見直し方
失敗から学ぶ:「とりあえずやってみる」挑戦する姿勢の重要性
ITアレルギーをなくす方法:新しいツールへの抵抗感を減らすコツ
身近な成功事例:コンビニ、飲食店のデジタル活用事例
中小企業のDX事例:小さな工夫で売上を伸ばした方法
知っておきたいデジタル社会の常識:顧客の変化と新しい競争
自分の仕事がどう変わるか?:DXを会社の目標と結びつける
部門間の連携をスムーズに:情報共有のためのデジタルな準備
リスキリングの始め方:何を、どう学べばいいか?
| No. | カテゴリ | タイトル |
|---|---|---|
| 11 | データ活用 | Excel・スプレッドシートの「脱・手入力」:データの集計と整理の基本 |
| 12 | コラボレーション | メールからの卒業:チャットツール(Slack/Teamsなど)の基本と効率的な使い方 |
| 13 | コラボレーション | Web会議ツールの使い方:オンラインでの円滑なコミュニケーション術 |
| 14 | クラウド | クラウドとは何か?:データ保存と共有の新しい常識(DropBox, Driveなど) |
| 15 | クラウド | クラウドで安全に働く:ファイルのバックアップとアクセス管理 |
| 16 | 生産性向上 | タスク管理のデジタル化:Todoリストや進捗管理ツールの活用 |
| 17 | 生産性向上 | 会議を短縮する:アジェンダ共有と議事録作成の効率化 |
| 18 | データ活用実践 | データを見やすくする:グラフ化の基本と「伝えたいこと」の明確化 |
| 19 | 顧客対応 | お客様との接点が変わる:チャットボットやFAQの基本 |
| 20 | バックオフィス | 電子契約とペーパーレス化:書類のやり取りのデジタル化入門 |
Excel・スプレッドシートの「脱・手入力」:データの集計と整理の基本
メールからの卒業:チャットツール(Slack/Teamsなど)の基本と効率的な使い方
Web会議ツールの使い方:オンラインでの円滑なコミュニケーション術
クラウドとは何か?:データ保存と共有の新しい常識(DropBox, Driveなど)
クラウドで安全に働く:ファイルのバックアップとアクセス管理
タスク管理のデジタル化:Todoリストや進捗管理ツールの活用
会議を短縮する:アジェンダ共有と議事録作成の効率化
データを見やすくする:グラフ化の基本と「伝えたいこと」の明確化
お客様との接点が変わる:チャットボットやFAQの基本
電子契約とペーパーレス化:書類のやり取りのデジタル化入門
| No. | カテゴリ | タイトル |
|---|---|---|
| 21 | AI・機械学習 | AIって何?:私たちに代わって何をしてくれるのか |
| 22 | AI・機械学習 | AI導入事例:おすすめのレコメンド機能や画像認識の仕組み |
| 23 | データ活用 | ビッグデータは怖くない:大量のデータが教えてくれること |
| 24 | データ活用 | データの集め方と守り方:個人情報保護の基本ルール |
| 25 | IoT | IoTで便利になる:モノがインターネットにつながる仕組み |
| 26 | IoT | センサー活用事例:工場やオフィスの「見えない情報」を知る |
| 27 | RPA | RPAの超基本:定型作業をロボットに任せる方法 |
| 28 | RPA | あなたの業務をRPA化できるか?:自動化の適性チェック |
| 29 | ブロックチェーン | ブロックチェーンって安全なの?:改ざんされない技術の基本 |
| 30 | 新技術 | VR/ARってどう使う?:教育や研修、接客への応用 |
AIって何?:私たちに代わって何をしてくれるのか
AI導入事例:おすすめのレコメンド機能や画像認識の仕組み
ビッグデータは怖くない:大量のデータが教えてくれること
データの集め方と守り方:個人情報保護の基本ルール
IoTで便利になる:モノがインターネットにつながる仕組み
センサー活用事例:工場やオフィスの「見えない情報」を知る
RPAの超基本:定型作業をロボットに任せる方法
あなたの業務をRPA化できるか?:自動化の適性チェック
ブロックチェーンって安全なの?:改ざんされない技術の基本
VR/ARってどう使う?:教育や研修、接客への応用
| No. | カテゴリ | タイトル |
|---|---|---|
| 31 | セキュリティ基礎 | 情報漏洩を防ぐ:最低限知っておくべきセキュリティ対策 |
| 32 | セキュリティ実践 | パスワードと認証の基本:安全なログイン方法と二段階認証 |
| 33 | 営業・マーケティング | Webサイトの役割:顧客に情報を届ける基本設計 |
| 34 | 営業・マーケティング | SNSのビジネス活用:情報発信のコツと注意点 |
| 35 | プロジェクト管理 | 小さな成功を積み重ねる:DXプロジェクトの進め方 |
| 36 | 評価と改善 | 効果を測る:デジタルツールの利用状況チェックと改善 |
| 37 | ガバナンス | データを正しく使う:社内のルール作りと責任の明確化 |
| 38 | 法規制と倫理 | デジタル時代の仕事のルール:著作権や利用規約の理解 |
| 39 | サステナビリティ | デジタルと環境:IT技術でムダをなくす方法 |
| 40 | まとめ | 明日から始める3つのアクション:学んだことを仕事に活かす計画 |
情報漏洩を防ぐ:最低限知っておくべきセキュリティ対策
パスワードと認証の基本:安全なログイン方法と二段階認証
Webサイトの役割:顧客に情報を届ける基本設計
SNSのビジネス活用:情報発信のコツと注意点
小さな成功を積み重ねる:DXプロジェクトの進め方
効果を測る:デジタルツールの利用状況チェックと改善
データを正しく使う:社内のルール作りと責任の明確化
デジタル時代の仕事のルール:著作権や利用規約の理解
デジタルと環境:IT技術でムダをなくす方法
明日から始める3つのアクション:学んだことを仕事に活かす計画
受講後に身につくこと
- DXの全体像と重要性を理解できる
- クラウドサービスの基本的な仕組みがわかる
- AIや自動化ツールの活用イメージが持てる
- 自社のDX推進に向けた第一歩が踏み出せる
受講料
助成金活用で実質負担を軽減
140,000円(税込)〜
※助成率は条件により異なります
